Sinusoidy historycznej ciąg dalszy. Do składu dołączają poznany przy okazji jeden z wakacyjnych gierek Karol Truszczyński i – już na stałe – Bimek, co miało wzmocnić naszą siłę rażenia, oraz Maciek Połeć, który wzmocnił tyły. Gruchnęła wieść, że Barcelona zakłada w Warszawie swoją szkółkę piłkarską, a po operacji kolana i ślubie z ob. Elżbietą, naszym najwierniejszym ultrasem staje się wykazujący duże operatorskie zacięcie Łukasz. My zaś robiliśmy wszystko, by na kręconych przez niego taśmach prawdy było jak najmniej frajdy…
Wciąż prześladują nas kłopoty kadrowe, z braku laku debiutują Piotr Ptaszyński, Andrzej Stasiak i Michał Araźny z Lepiej nie pytaj. W swoim jedynym występie w barwach GC (z Turbo Ptysiami) hattrickiem popisuje się sprowadzony przez Karola naprędce niejaki Gawron, zaś urozmaiceniem i rewelacją okazuje się pierwszy w historii naszej oraz ligi Tadżyk – Boha Yusupor (także karolowy pomysł), filigranowy techniczny mordulec, którego zwinność wprawiała rywali w coś więcej niż zakłopotanie. W naszym zagranicznym zaciągu zastąpił borykającego się z coraz większymi problemami kręgosłupa Hiszpana Raula. Jego występy, debiutancki gol z później mistrzowskim Abi Squadem (zdobyli tytuł w ostatniej kolejce, dzięki nieszczęsnemu remisowi depczącego im po piętach KS Blizne) w meczu nr 300 w naszej historii nie pozwoliły jednak na więcej niż ponownie szóste miejsce w I lidze w sezonie zakończonym jeszcze gorszym niż poprzednio bilansem bramkowym (-3 wobec -1 sezon wcześniej), który to sezon niczym nie zapowiadał tego, co na nas spadło w roku następnym. Po dotkliwej porażce 0:5 z LGB (widać, limit szczęścia w starciach z tą drużyną wyczerpaliśmy w legendarnym, wymęczonym 1:0 kilka sezonów temu), zapadliśmy w sen zimowy, choć ściskając niespodziewaną nagrodę Fair Play. Niczego sobie statuetkę odebrał w naszym imieniu Maciek Połeć, który w dość przypadkowych okolicznościach był na rozdaniu. Lista osiągnięć rośnie nawet, gdy wydawałoby się, że nie powinna.
1. kolejka | |||||||||
10.09.2011 | 10:00 | Gramy Czasami | Golden Rum | 1:2 | |||||
10.09.2011 | 13:00 | Abi Squad | KS Kierownicy | 1:1 | |||||
11.09.2011 | 09:00 | LGB | FC Futboliści | 3:1 | |||||
11.09.2011 | 10:00 | KS Blizne | Turbo Ptysie | 1:1 | |||||
11.09.2011 | 12:00 | Izba Wytrzeźwień | Fortuna | 1:1 | |||||
2. kolejka | |||||||||
17.09.2011 | 10:00 | Gramy Czasami | KS Kierownicy | 2:1 | |||||
18.09.2011 | 09:00 | Abi Squad | LGB | 1:0 | |||||
18.09.2011 | 10:00 | Turbo Ptysie | Fortuna | 0:2 | |||||
18.09.2011 | 11:00 | KS Blizne | Izba Wytrzeźwień | 6:0 | |||||
3. kolejka | |||||||||
24.09.2011 | 14:00 | KS Kierownicy | Turbo Ptysie | 1:0 | |||||
24.09.2011 | 15:00 | Gramy Czasami | Fortuna | 0:1 | |||||
25.09.2011 | 09:00 | Izba Wytrzeźwień | FC Futboliści | 0:4 | |||||
25.09.2011 | 13:00 | LGB | Golden Rum | 2:0 | |||||
25.09.2011 | 14:00 | Abi Squad | KS Blizne | 0:6 | |||||
4. kolejka | |||||||||
01.10.2011 | 14:00 | Turbo Ptysie | Gramy Czasami | 2:3 | |||||
02.10.2011 | 09:00 | KS Blizne | FC Futboliści | 3:1 | |||||
02.10.2011 | 10:00 | LGB | Izba Wytrzeźwień | 3:1 | |||||
02.10.2011 | 11:00 | Abi Squad | Golden Rum | 2:1 | |||||
5. kolejka | |||||||||
08.10.2011 | 09:00 | KS Kierownicy | KS Blizne | 1:6 | |||||
08.10.2011 | 14:00 | Gramy Czasami | FC Futboliści | 5:0 | |||||
09.10.2011 | 09:00 | Izba Wytrzeźwień | Golden Rum | 1:5 | |||||
09.10.2011 | 12:00 | Abi Squad | Turbo Ptysie | 1:0 | |||||
09.10.2011 | 13:00 | LGB | Fortuna | 3:1 | |||||
6. kolejka | |||||||||
15.10.2011 | 09:00 | KS Blizne | Golden Rum | 0:0 | |||||
15.10.2011 | 13:00 | Gramy Czasami | Izba Wytrzeźwień | 4:2 | |||||
15.10.2011 | 14:00 | KS Kierownicy | FC Futboliści | 2:1 | |||||
16.10.2011 | 11:00 | Abi Squad | Fortuna | 1:0 | |||||
16.10.2011 | 13:00 | Turbo Ptysie | LGB | 2:4 | |||||
7. kolejka | |||||||||
22.10.2011 | 13:00 | Abi Squad | Gramy Czasami | 2:1 | |||||
22.10.2011 | 14:00 | KS Kierownicy | Izba Wytrzeźwień | 3:1 | |||||
23.10.2011 | 09:00 | Turbo Ptysie | Golden Rum | 2:5 | |||||
23.10.2011 | 11:00 | KS Blizne | LGB | 3:2 | |||||
23.10.2011 | 13:00 | FC Futboliści | Fortuna | 4:2 | |||||
8. kolejka | |||||||||
29.10.2011 | 09:00 | Golden Rum | FC Futboliści | 5:2 | |||||
29.10.2011 | 14:00 | KS Kierownicy | LGB | 6:1 | |||||
30.10.2011 | 09:00 | Turbo Ptysie | FC Futboliści | 4:0 | |||||
30.10.2011 | 11:00 | KS Blizne | Gramy Czasami | 5:1 | |||||
30.10.2011 | 12:00 | Fortuna | Golden Rum | 0:5 | |||||
30.10.2011 | 14:00 | Izba Wytrzeźwień | Abi Squad | 1:2 | |||||
9. kolejka | |||||||||
05.11.2011 | 13:00 | KS Kierownicy | Golden Rum | 0:0 | |||||
05.11.2011 | 15:00 | Fortuna | KS Kierownicy | 0:6 | |||||
06.11.2011 | 09:00 | KS Blizne | Fortuna | 0:0 | |||||
06.11.2011 | 10:00 | LGB | Gramy Czasami | 5:0 | |||||
06.11.2011 | 11:00 | Abi Squad | FC Futboliści | 4:0 | |||||
06.11.2011 | 12:00 | Turbo Ptysie | Izba Wytrzeźwień | 2:3 |
tabela po 9. kolejce | pkt | mecze | wygrane | przegrane | remis | bramki | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
|
(+1) | Abi Squad | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 14:10 | +4 |
2. |
|
(-1) | KS Blizne | 21 | 9 | 6 | 0 | 3 | 30:6 | +24 |
3. |
|
(+1) | LGB | 18 | 9 | 6 | 3 | 0 | 23:15 | +8 |
4. |
|
(-1) | Golden Rum | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 23:10 | +13 |
5. |
|
(0) | KS Kierownicy | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 21:12 | +9 |
6. |
|
(0) | Gramy Czasami | 12 | 9 | 4 | 5 | 0 | 17:20 | -3 |
7. |
|
(0) | Fortuna | 8 | 9 | 2 | 5 | 2 | 7:20 | -13 |
8. |
|
(0) | FC Futboliści | 6 | 9 | 2 | 7 | 0 | 13:28 | -15 |
9. |
|
(+1) | Izba Wytrzeźwień | 4 | 9 | 1 | 7 | 1 | 10:30 | -20 |
10. |
|
(-1) | Turbo Ptysie | 4 | 9 | 1 | 7 | 1 | 13:20 | -7 |
klasyfikacja strzelców | ||
Grzegorz Mitura | 12 | |
Golden Rum | ||
meczy: 8 | średnia: 1,50 | ||
Kamil Tarapacz | 11 | |
KS Kierownicy | ||
meczy: 4 | średnia: 2,75 | ||
Mariusz Janiszewski | 10 | |
KS Blizne | ||
meczy: 7 | średnia: 1,43 | ||
Kamil Rostkowski | 8 | |
KS Blizne | ||
meczy: 9 | średnia: 0,89 | ||
Artur Wasilewski | 7 | |
FC Futboliści | ||
meczy: 6 | średnia: 1,17 |
klasyfikacja asystujących | ||
Kamil Rostkowski | 9 | |
KS Blizne | ||
meczy: 9 | średnia: 1,00 | ||
Kacper Krzak | 7 | |
KS Blizne | ||
meczy: 8 | średnia: 0,88 | ||
Robert Jankowski | 6 | |
LGB | ||
meczy: 9 | średnia: 0,67 | ||
Mariusz Janiszewski | 4 | |
KS Blizne | ||
meczy: 7 | średnia: 0,57 | ||
Konrad Kosk | 4 | |
Golden Rum | ||
meczy: 8 | średnia: 0,50 | ||
Mateusz Zawadzki | 4 | |
LGB | ||
meczy: 7 | średnia: 0,57 |
klasyfikacja kanadyjska | ||
Kamil Rostkowski | 17 | |
KS Blizne | ||
meczy: 42 | bramki: 8 (0,19) | asysty: 9 (0,21) | ||
Mariusz Janiszewski | 14 | |
KS Blizne | ||
meczy: 30 | bramki: 10 (0,33) | asysty: 4 (0,13) | ||
Grzegorz Mitura | 14 | |
Golden Rum | ||
meczy: 35 | bramki: 12 (0,34) | asysty: 2 (0,06) | ||
Kamil Tarapacz | 13 | |
KS Kierownicy | ||
meczy: 19 | bramki: 11 (0,58) | asysty: 2 (0,11) | ||
Kacper Krzak | 11 | |
KS Blizne | ||
meczy: 52 | bramki: 4 (0,08) | asysty: 7 (0,13) |