Odważyłem się (to piszę wciąż ja, Adrian) i podszedłem na siłowni do mojego sąsiada Tomka Muszyńskiego (mieszka dosłownie pode mną) z propozycją gry w naszej drużynie. Wiedziałem, że to dobry materiał, bo mówiono mi o nim i jego pół-profesjonalnej przeszłości w samych superlatywach, a poza tym nie miał gdzie uciekać – niby biegł, ale na bieżni, więc został osaczony :). Przed naszym 25. sezonem w historii chciałem coś zmienić, ale jakość, którą Tomek wprowadził do drużyny można przy zachowaniu wszelkich proporcji porównać chyba tylko z przyjściem Ljuboi do Legii (Tomek jest… jeszcze bardziej od niego doświadczony życiowo). Razem z zapisanym już do nas na stałe Pawłem Grochem Grosickim strzelają po jednej bramce w wymęczonej wygranej z Reprezentantami na inaugurację sezonu. To był pierwszy z rekordowych dziewięciu meczów bez porażki w tym magicznym sezonie.
Byliśmy na ostrym gazie i niczym walec przejeżdżaliśmy się po kolejnych rywalach, łącząc umiejętności ze szczęściem. Nie było chyba zestawienia \"7\" kolejki bez naszego udziału, bo wielki sezon rozgrywał zarówno rzeczony Tomek, Arek Mucha (teraz są już dwie muchy), Precel, czy powracający do składu po wieloletniej przerwie niskopiennie cudowny Artur \"Rzepa\" Rzepkowski. Na jeden z meczów wpadł też Sobol, który wbij trójaka Standardowi Służew, zdobył tytuł najlepszego grajka kolejki i spokojnie, z koreczkami w ręku wrócił do żony. Naszą obronę nie do poznania odmieniły zaś najnowsze wzmocnienia w postaci Stacha Skrzydelskiego, Marcina (per se) Walczaka i Adama Nurzyńskiego. Godnie zastąpili Maćka Połcia, na którego więzadła przyszła kryska i Bimka, który po pijaku stłukł sobie kolano…
Nieważne, czy graliśmy bez zmian, czy ze zmianami wieloma – wychodziło nam wszystko, a szczyt formy przyszedł wtedy, kiedy powinniśmy padać na twarze, a kiedy to w ciągu dwóch weekendów rozegraliśmy cztery ligowe mecze. Wszystkie wygrane. Nasz fejsbukowy profil rozgrzewał się do czerwoności, przekroczona została porównywalna ze złotym runem liczba stu fanów i stał się najpopularniejszym fanpejdżem w lidze, a my traciliśmy punkty jedynie w remisach z dwójką najmocniejszych – KS Blizne i LGB.
Oddechu zabrakło nam w samej końcówce, kiedy to posmakowaliśmy porażki w ostatnich dwóch starciach z Abi Squadem i Golden Rumem, ale już oficjalnie zostaliśmy Wicemistrzami Bemowa tuż za KS Blizne! Z dumą odebraliśmy okazały puchar (trafił do kolekcji Adama Nurzyńskiego) i medale oraz przyjęliśmy na klatę niespodziankę, jakże zasłużoną. Najlepszym piłkarzem sezonu wybrano nikogo innego, tylko Tomka Muszyńskiego, który swoim doświadczeniem, poświęceniem, opanowaniem i niechęcią do wywyższania się okazał się nie tylko świetnym piłkarzem, ale też fantastycznym człowiekiem. Dostaliśmy też talon na kręgle lub bilard. Do wyboru.
1. kolejka | |||||||||
14.04.2012 | 12:00 | Golden Rum | Standard Służew | 4:0 | |||||
14.04.2012 | 13:00 | Reprezentanci | Gramy Czasami | 1:2 | |||||
14.04.2012 | 14:00 | KS Kierownicy | Fortuna | 0:0 | |||||
15.04.2012 | 11:00 | LGB | Abi Squad | 1:0 | |||||
15.04.2012 | 13:00 | Golden Rum | Izba Wytrzeźwień | 5:0 | |||||
15.04.2012 | 14:00 | KS Blizne | Redd`s | 3:1 | |||||
15.04.2012 | 15:00 | AS Roman | Standard Służew | 3:1 | |||||
2. kolejka | |||||||||
21.04.2012 | 09:00 | Reprezentanci | AS Roman | 4:0 | |||||
21.04.2012 | 10:00 | KS Kierownicy | KS Blizne | 0:2 | |||||
21.04.2012 | 11:00 | LGB | Golden Rum | 2:1 | |||||
21.04.2012 | 13:00 | Gramy Czasami | Izba Wytrzeźwień | 1:0 | |||||
21.04.2012 | 14:00 | Redd`s | Standard Służew | 11:0 | |||||
22.04.2012 | 10:00 | KS Blizne | Golden Rum | 2:1 | |||||
22.04.2012 | 11:00 | Standard Służew | Fortuna | 0:3 | |||||
22.04.2012 | 12:00 | Redd`s | Abi Squad | 0:2 | |||||
22.04.2012 | 13:00 | AS Roman | LGB | 0:2 | |||||
22.04.2012 | 15:00 | Reprezentanci | Izba Wytrzeźwień | 1:0 | |||||
19.05.2012 | 17:00 | Fortuna | Abi Squad | 0:1 | |||||
3. kolejka | |||||||||
28.04.2012 | 09:00 | KS Kierownicy | Abi Squad | 1:1 | |||||
28.04.2012 | 10:00 | Reprezentanci | Fortuna | 0:0 | |||||
28.04.2012 | 11:00 | Redd`s | Gramy Czasami | 2:4 | |||||
29.04.2012 | 12:00 | LGB | Izba Wytrzeźwień | 3:2 | |||||
29.04.2012 | 13:00 | AS Roman | Golden Rum | 0:3 | |||||
29.04.2012 | 14:00 | KS Blizne | Standard Służew | 8:1 | |||||
4. kolejka | |||||||||
12.05.2012 | 13:00 | LGB | Gramy Czasami | 1:1 | |||||
12.05.2012 | 15:00 | KS Kierownicy | Reprezentanci | 3:1 | |||||
13.05.2012 | 13:00 | KS Blizne | Izba Wytrzeźwień | 4:1 | |||||
13.05.2012 | 14:00 | Redd`s | Fortuna | 3:1 | |||||
5. kolejka | |||||||||
19.05.2012 | 10:00 | Reprezentanci | Redd`s | 0:1 | |||||
19.05.2012 | 12:00 | Standard Służew | KS Kierownicy | 4:1 | |||||
19.05.2012 | 14:00 | KS Blizne | Gramy Czasami | 1:1 | |||||
19.05.2012 | 15:00 | KS Kierownicy | LGB | 3:2 | |||||
20.05.2012 | 12:00 | Golden Rum | Abi Squad | 3:2 | |||||
20.05.2012 | 13:00 | AS Roman | Fortuna | 1:1 | |||||
20.05.2012 | 14:00 | Standard Służew | Izba Wytrzeźwień | 0:5 | |||||
6. kolejka | |||||||||
26.05.2012 | 09:00 | Reprezentanci | Standard Służew | 2:0 | |||||
26.05.2012 | 13:00 | KS Kierownicy | Golden Rum | 0:0 | |||||
26.05.2012 | 14:00 | KS Blizne | Abi Squad | 6:0 | |||||
26.05.2012 | 15:00 | KS Kierownicy | Gramy Czasami | 0:1 | |||||
26.05.2012 | 16:00 | Redd`s | LGB | 4:0 | |||||
27.05.2012 | 13:00 | LGB | Fortuna | 2:2 | |||||
27.05.2012 | 14:00 | Redd`s | Izba Wytrzeźwień | 7:1 | |||||
27.05.2012 | 15:00 | AS Roman | Gramy Czasami | 1:5 | |||||
7. kolejka | |||||||||
02.06.2012 | 10:00 | Reprezentanci | Abi Squad | 2:0 | |||||
02.06.2012 | 12:00 | Reprezentanci | Golden Rum | 0:1 | |||||
02.06.2012 | 13:00 | Standard Służew | Gramy Czasami | 0:3 | |||||
02.06.2012 | 14:00 | KS Kierownicy | Izba Wytrzeźwień | 1:0 | |||||
02.06.2012 | 15:00 | Gramy Czasami | Fortuna | 1:0 | |||||
03.06.2012 | 12:00 | AS Roman | Redd`s | 1:4 | |||||
03.06.2012 | 13:00 | Golden Rum | Fortuna | 1:2 | |||||
03.06.2012 | 14:00 | KS Blizne | LGB | 2:0 | |||||
8. kolejka | |||||||||
09.06.2012 | 10:00 | Reprezentanci | KS Blizne | 0:5 | |||||
09.06.2012 | 14:00 | Gramy Czasami | Abi Squad | 1:3 | |||||
09.06.2012 | 15:00 | KS Kierownicy | AS Roman | 5:0 | |||||
10.06.2012 | 11:00 | AS Roman | KS Blizne | 1:0 | |||||
10.06.2012 | 12:00 | Standard Służew | LGB | 1:4 | |||||
10.06.2012 | 14:00 | Redd`s | Golden Rum | 1:3 | |||||
10.06.2012 | 16:00 | Fortuna | Izba Wytrzeźwień | 0:2 | |||||
10.06.2012 | 17:00 | AS Roman | Abi Squad | 1:1 | |||||
9. kolejka | |||||||||
16.06.2012 | 10:00 | Reprezentanci | LGB | 0:5 | |||||
16.06.2012 | 14:00 | Golden Rum | Gramy Czasami | 2:1 | |||||
16.06.2012 | 15:00 | KS Kierownicy | Redd`s | 5:0 | |||||
17.06.2012 | 11:00 | AS Roman | Izba Wytrzeźwień | 3:1 | |||||
17.06.2012 | 12:00 | Standard Służew | Abi Squad | 2:2 | |||||
17.06.2012 | 13:00 | Abi Squad | Izba Wytrzeźwień | 2:1 | |||||
17.06.2012 | 14:00 | KS Blizne | Fortuna | 1:0 |
tabela po 9. kolejce | pkt | mecze | wygrane | przegrane | remis | bramki | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
|
(0) | KS Blizne | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 34:6 | +28 |
2. |
|
(0) | Gramy Czasami | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 21:11 | +10 |
3. |
|
(0) | Golden Rum | 22 | 11 | 7 | 3 | 1 | 24:10 | +14 |
4. |
|
(+1) | LGB | 20 | 11 | 6 | 3 | 2 | 22:16 | +6 |
5. |
|
(+1) | KS Kierownicy | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 19:11 | +8 |
6. |
|
(-2) | Redd`s | 18 | 11 | 6 | 5 | 0 | 34:20 | +14 |
7. |
|
(+1) | Abi Squad | 15 | 11 | 4 | 4 | 3 | 14:18 | -4 |
8. |
|
(-1) | Reprezentanci | 13 | 11 | 4 | 6 | 1 | 11:17 | -6 |
9. |
|
(+1) | AS Roman | 11 | 11 | 3 | 6 | 2 | 11:27 | -16 |
10. |
|
(-1) | Fortuna | 10 | 11 | 2 | 5 | 4 | 9:12 | -3 |
11. |
|
(0) | Izba Wytrzeźwień | 6 | 11 | 2 | 9 | 0 | 13:27 | -14 |
12. |
|
(0) | Standard Służew | 4 | 11 | 1 | 9 | 1 | 9:46 | -37 |
klasyfikacja strzelców | ||
Kamil Tarapacz | 15 | |
Redd`s | ||
meczy: 8 | średnia: 1,88 | ||
Kamil Rostkowski | 10 | |
KS Blizne | ||
meczy: 8 | średnia: 1,25 | ||
Mariusz Janiszewski | 7 | |
KS Blizne | ||
meczy: 6 | średnia: 1,17 | ||
Grzegorz Mitura | 7 | |
Golden Rum | ||
meczy: 10 | średnia: 0,70 | ||
Arkadiusz Karwat | 6 | |
LGB | ||
meczy: 10 | średnia: 0,60 | ||
Konrad Kosk | 6 | |
Golden Rum | ||
meczy: 9 | średnia: 0,67 | ||
Damian Litwin | 6 | |
Golden Rum | ||
meczy: 9 | średnia: 0,67 |
klasyfikacja asystujących | ||
Kacper Krzak | 8 | |
KS Blizne | ||
meczy: 7 | średnia: 1,14 | ||
Kamil Tarapacz | 8 | |
Redd`s | ||
meczy: 8 | średnia: 1,00 | ||
Robert Jankowski | 7 | |
LGB | ||
meczy: 10 | średnia: 0,70 | ||
Damian Litwin | 7 | |
Golden Rum | ||
meczy: 9 | średnia: 0,78 | ||
Kamil Rostkowski | 4 | |
KS Blizne | ||
meczy: 8 | średnia: 0,50 | ||
Artur Wąs | 4 | |
Redd`s | ||
meczy: 6 | średnia: 0,67 |
klasyfikacja kanadyjska | ||
Kamil Tarapacz | 23 | |
KS Kierownicy | ||
meczy: 19 | bramki: 15 (0,79) | asysty: 8 (0,42) | ||
Kamil Rostkowski | 14 | |
KS Blizne | ||
meczy: 42 | bramki: 10 (0,24) | asysty: 4 (0,10) | ||
Kacper Krzak | 13 | |
KS Blizne | ||
meczy: 52 | bramki: 5 (0,10) | asysty: 8 (0,15) | ||
Damian Litwin | 13 | |
Golden Rum | ||
meczy: 17 | bramki: 6 (0,35) | asysty: 7 (0,41) | ||
Grzegorz Mitura | 10 | |
Golden Rum | ||
meczy: 35 | bramki: 7 (0,20) | asysty: 3 (0,09) |