Wiosna 2011 | 03.04.2011 | 12:00 | Abi Squad | LGB | 1:2 | |||
Jesień 2011 | 18.09.2011 | 09:00 | Abi Squad | LGB | 1:0 | |||
Wiosna 2012 | 15.04.2012 | 11:00 | Abi Squad | LGB | 0:1 | |||
Jesień 2012 | 21.10.2012 | 14:00 | Abi Squad | LGB | 2:1 |
Abi Squad
LGB
37 |
rozegranych meczy
|
70 | ||
(43,24%) | 16 |
zwycięstw
|
37 | (52,86%) |
(21,62%) | 8 |
remisów
|
9 | (12,86%) |
(35,14%) | 13 |
przegranych
|
24 | (34,29%) |
(4) | 37 |
meczy (sezonów) w 1. lidze
|
70 | (8) |
(0) | 0 |
meczy (sezonów) w 2. lidze
|
0 | (0) |
(0) | 0 |
meczy (sezonów) w 3. lidze
|
0 | (0) |
Jesień 2011 | najwyższa pozycja w sezonie | Wiosna 2010 | ||
50 |
strzelonych bramek
|
142 | ||
1,35 |
średnia strzelonych na mecz
|
2,03 | ||
61 |
straconych bramek
|
98 | ||
1,65 |
średnia straconych na mecz
|
1,40 | ||
0 | strzelonych goli samobójczych | 0 | ||
30 | żółte kartki | 27 | ||
30 | czerwone kartki | 27 | ||
1 | oddanych walkowerów | 0 | ||
(8) | 2:1 | najczęstszy wynik | 0:1 | (7) |
(8) | 2:1 | najczęstszy wynik (zwycięstwo) | 2:0 | (6) |
(4) | 1:1 | najczęstszy wynik (remis) | 1:1 | (3) |
(2) | 0:6 | najczęstszy wynik (przegrana) | 0:1 | (7) |
(vs. FC Futboliści) | 4:0 | najwyższe zwycięstwo | 7:1 | (vs. FC Running Team) |
(vs. KS Blizne ) | 0:6 | najwyższa porażka | 0:6 | (vs. KS Blizne ) |
(vs. FC Futboliści) | 4 | najwięcej strzelonych bramek | 7 | (vs. FC Running Team) |
(vs. KS Blizne ) | 6 | najwięcej straconych bramek | 6 | (vs. KS Blizne ) |
39 | zawodników kiedykolwiek grających | 23 | ||
Frączyk Grzegorz | 1 | najlepszy strzelec | 1 | Majkowski Piotr |
najlepszy strzelec bieżącego sezonu | ||||
Gurbiel Jacek | 5 | najlepiej asystujący | 30 | Jankowski Robert |
najlepiej asystujący bieżacego sezonu |