Jesień 2009 | 07.11.2009 | 12:00 | LGB | Siódemka (liga naturalna) | 2:0 | |||
Wiosna 2010 | 24.04.2010 | 11:00 | LGB | Siódemka (liga naturalna) | 5:0 | |||
Jesień 2010 | 10.10.2010 | 13:00 | LGB | Siódemka (liga naturalna) | 1:2 | |||
Wiosna 2011 | 22.05.2011 | 13:00 | LGB | Siódemka (liga naturalna) | 4:2 |
LGB
Siódemka (liga naturalna)
70 |
rozegranych meczy
|
35 | ||
(52,86%) | 37 |
zwycięstw
|
8 | (22,86%) |
(12,86%) | 9 |
remisów
|
6 | (17,14%) |
(34,29%) | 24 |
przegranych
|
21 | (60,00%) |
(8) | 70 |
meczy (sezonów) w 1. lidze
|
35 | (4) |
(0) | 0 |
meczy (sezonów) w 2. lidze
|
0 | (0) |
(0) | 0 |
meczy (sezonów) w 3. lidze
|
0 | (0) |
Wiosna 2010 | najwyższa pozycja w sezonie | 5 | Jesień 2009 | |
142 |
strzelonych bramek
|
46 | ||
2,03 |
średnia strzelonych na mecz
|
1,31 | ||
98 |
straconych bramek
|
108 | ||
1,40 |
średnia straconych na mecz
|
3,09 | ||
0 | strzelonych goli samobójczych | 0 | ||
27 | żółte kartki | 6 | ||
27 | czerwone kartki | 6 | ||
0 | oddanych walkowerów | 0 | ||
(7) | 0:1 | najczęstszy wynik | 1:1 | (4) |
(6) | 2:0 | najczęstszy wynik (zwycięstwo) | 3:0 | (2) |
(3) | 1:1 | najczęstszy wynik (remis) | 1:1 | (4) |
(7) | 0:1 | najczęstszy wynik (przegrana) | 1:2 | (2) |
(vs. FC Running Team) | 7:1 | najwyższe zwycięstwo | 3:0 | (vs. Abi Squad) |
(vs. KS Blizne ) | 0:6 | najwyższa porażka | 0:9 | (vs. KS Blizne ) |
(vs. FC Running Team) | 7 | najwięcej strzelonych bramek | 4 | (vs. International Level) |
(vs. KS Blizne ) | 6 | najwięcej straconych bramek | 10 | (vs. Izba Wytrzeźwień) |
23 | zawodników kiedykolwiek grających | 27 | ||
Majkowski Piotr | 1 | najlepszy strzelec | 1 | Dobrosz Daniel |
najlepszy strzelec bieżącego sezonu | ||||
Jankowski Robert | 30 | najlepiej asystujący | 5 | Polkowski Piotr |
najlepiej asystujący bieżacego sezonu |