Wiosna 2010 | 09.05.2010 | 09:00 | LGB | Redd`s | 0:1 | |||
Jesień 2010 | 26.09.2010 | 12:00 | LGB | Redd`s | 1:0 | |||
Jesień 2010 | 21.11.2010 | 12:00 | LGB | Redd`s | 0:3 | |||
Wiosna 2011 | 05.06.2011 | 14:00 | LGB | Redd`s | 5:0 | |||
Wiosna 2012 | 26.05.2012 | 16:00 | LGB | Redd`s | 0:4 |
LGB
Redd`s
70 |
rozegranych meczy
|
44 | ||
(52,86%) | 37 |
zwycięstw
|
33 | (75,00%) |
(12,86%) | 9 |
remisów
|
5 | (11,36%) |
(34,29%) | 24 |
przegranych
|
6 | (13,64%) |
(8) | 70 |
meczy (sezonów) w 1. lidze
|
44 | (5) |
(0) | 0 |
meczy (sezonów) w 2. lidze
|
0 | (0) |
(0) | 0 |
meczy (sezonów) w 3. lidze
|
0 | (0) |
Wiosna 2010 | najwyższa pozycja w sezonie | Jesień 2010 | ||
142 |
strzelonych bramek
|
193 | ||
2,03 |
średnia strzelonych na mecz
|
4,39 | ||
98 |
straconych bramek
|
48 | ||
1,40 |
średnia straconych na mecz
|
1,09 | ||
0 | strzelonych goli samobójczych | 0 | ||
27 | żółte kartki | 10 | ||
27 | czerwone kartki | 10 | ||
0 | oddanych walkowerów | 3 | ||
(7) | 0:1 | najczęstszy wynik | 3:1 | (4) |
(6) | 2:0 | najczęstszy wynik (zwycięstwo) | 3:0 | (4) |
(3) | 1:1 | najczęstszy wynik (remis) | 2:2 | (3) |
(7) | 0:1 | najczęstszy wynik (przegrana) | 0:2 | (2) |
(vs. FC Running Team) | 7:1 | najwyższe zwycięstwo | 14:0 | (vs. KO Wentyl) |
(vs. KS Blizne ) | 0:6 | najwyższa porażka | 0:2 | (vs. Abi Squad) |
(vs. FC Running Team) | 7 | najwięcej strzelonych bramek | 14 | (vs. KO Wentyl) |
(vs. KS Blizne ) | 6 | najwięcej straconych bramek | (vs. ) | |
23 | zawodników kiedykolwiek grających | 45 | ||
Majkowski Piotr | 1 | najlepszy strzelec | 1 | Łyczkowski Maciej |
najlepszy strzelec bieżącego sezonu | ||||
Jankowski Robert | 30 | najlepiej asystujący | 32 | Cieciera Jakub |
najlepiej asystujący bieżacego sezonu |