Wiosna 2010 | 27.06.2010 | 13:00 | LGB | Fortuna | 5:2 | |||
Wiosna 2011 | 10.04.2011 | 15:00 | LGB | Fortuna | 2:3 | |||
Jesień 2011 | 09.10.2011 | 13:00 | LGB | Fortuna | 3:1 | |||
Wiosna 2012 | 27.05.2012 | 13:00 | LGB | Fortuna | 2:2 |
LGB
Fortuna
70 |
rozegranych meczy
|
58 | ||
(52,86%) | 37 |
zwycięstw
|
25 | (43,10%) |
(12,86%) | 9 |
remisów
|
12 | (20,69%) |
(34,29%) | 24 |
przegranych
|
21 | (36,21%) |
(8) | 70 |
meczy (sezonów) w 1. lidze
|
49 | (5) |
(0) | 0 |
meczy (sezonów) w 2. lidze
|
9 | (1) |
(0) | 0 |
meczy (sezonów) w 3. lidze
|
0 | (0) |
Wiosna 2010 | najwyższa pozycja w sezonie | Jesień 2009 | ||
142 |
strzelonych bramek
|
92 | ||
2,03 |
średnia strzelonych na mecz
|
1,59 | ||
98 |
straconych bramek
|
87 | ||
1,40 |
średnia straconych na mecz
|
1,50 | ||
0 | strzelonych goli samobójczych | 0 | ||
27 | żółte kartki | 27 | ||
27 | czerwone kartki | 27 | ||
0 | oddanych walkowerów | 0 | ||
(7) | 0:1 | najczęstszy wynik | 0:1 | (6) |
(6) | 2:0 | najczęstszy wynik (zwycięstwo) | 2:1 | (5) |
(3) | 1:1 | najczęstszy wynik (remis) | 0:0 | (6) |
(7) | 0:1 | najczęstszy wynik (przegrana) | 0:1 | (6) |
(vs. FC Running Team) | 7:1 | najwyższe zwycięstwo | 8:0 | (vs. Izba Wytrzeźwień) |
(vs. KS Blizne ) | 0:6 | najwyższa porażka | 0:6 | (vs. KS Kierownicy) |
(vs. FC Running Team) | 7 | najwięcej strzelonych bramek | 8 | (vs. Izba Wytrzeźwień) |
(vs. KS Blizne ) | 6 | najwięcej straconych bramek | 6 | (vs. KS Kierownicy) |
23 | zawodników kiedykolwiek grających | 32 | ||
Majkowski Piotr | 1 | najlepszy strzelec | 1 | Sękowski Kacper |
najlepszy strzelec bieżącego sezonu | ||||
Jankowski Robert | 30 | najlepiej asystujący | 9 | Kłosiński Dariusz |
najlepiej asystujący bieżacego sezonu |