Wiosna 2009 | 30.05.2009 | 13:00 | LGB | Rookies | 1:1 | |||
Jesień 2009 | 26.09.2009 | 12:00 | LGB | Rookies | 2:0 | |||
Wiosna 2010 | 18.04.2010 | 10:00 | LGB | Rookies | 4:1 | |||
Jesień 2010 | 24.10.2010 | 09:00 | LGB | Rookies | 3:0 |
LGB
Rookies
70 |
rozegranych meczy
|
75 | ||
(52,86%) | 37 |
zwycięstw
|
25 | (33,33%) |
(12,86%) | 9 |
remisów
|
8 | (10,67%) |
(34,29%) | 24 |
przegranych
|
42 | (56,00%) |
(8) | 70 |
meczy (sezonów) w 1. lidze
|
36 | (4) |
(0) | 0 |
meczy (sezonów) w 2. lidze
|
39 | (4) |
(0) | 0 |
meczy (sezonów) w 3. lidze
|
0 | (0) |
Wiosna 2010 | najwyższa pozycja w sezonie | 4 | Wiosna 2010 | |
142 |
strzelonych bramek
|
146 | ||
2,03 |
średnia strzelonych na mecz
|
1,95 | ||
98 |
straconych bramek
|
221 | ||
1,40 |
średnia straconych na mecz
|
2,95 | ||
0 | strzelonych goli samobójczych | 0 | ||
27 | żółte kartki | 2 | ||
27 | czerwone kartki | 2 | ||
0 | oddanych walkowerów | 1 | ||
(7) | 0:1 | najczęstszy wynik | 2:1 | (5) |
(6) | 2:0 | najczęstszy wynik (zwycięstwo) | 2:1 | (5) |
(3) | 1:1 | najczęstszy wynik (remis) | 2:2 | (4) |
(7) | 0:1 | najczęstszy wynik (przegrana) | 1:2 | (4) |
(vs. FC Running Team) | 7:1 | najwyższe zwycięstwo | 7:0 | (vs. No Comments) |
(vs. KS Blizne ) | 0:6 | najwyższa porażka | 1:14 | (vs. Redd`s) |
(vs. FC Running Team) | 7 | najwięcej strzelonych bramek | 7 | (vs. No Comments) |
(vs. KS Blizne ) | 6 | najwięcej straconych bramek | 14 | (vs. Redd`s) |
23 | zawodników kiedykolwiek grających | 29 | ||
Majkowski Piotr | 1 | najlepszy strzelec | 1 | Szymocha Michał |
najlepszy strzelec bieżącego sezonu | ||||
Jankowski Robert | 30 | najlepiej asystujący | 31 | Nowak Paweł |
najlepiej asystujący bieżacego sezonu |