Wiosna 2009 | 23.05.2009 | 13:00 | To Znowu My | LGB | 1:0 |
To Znowu My
LGB
10 |
rozegranych meczy
|
70 | ||
(40,00%) | 4 |
zwycięstw
|
37 | (52,86%) |
(0,00%) | 0 |
remisów
|
9 | (12,86%) |
(60,00%) | 6 |
przegranych
|
24 | (34,29%) |
(1) | 10 |
meczy (sezonów) w 1. lidze
|
70 | (8) |
(0) | 0 |
meczy (sezonów) w 2. lidze
|
0 | (0) |
(0) | 0 |
meczy (sezonów) w 3. lidze
|
0 | (0) |
Wiosna 2009 | 7 | najwyższa pozycja w sezonie | Wiosna 2010 | |
17 |
strzelonych bramek
|
142 | ||
1,70 |
średnia strzelonych na mecz
|
2,03 | ||
22 |
straconych bramek
|
98 | ||
2,20 |
średnia straconych na mecz
|
1,40 | ||
0 | strzelonych goli samobójczych | 0 | ||
0 | żółte kartki | 27 | ||
0 | czerwone kartki | 27 | ||
0 | oddanych walkowerów | 0 | ||
(2) | 0:1 | najczęstszy wynik | 0:1 | (7) |
(2) | 1:0 | najczęstszy wynik (zwycięstwo) | 2:0 | (6) |
() | : | najczęstszy wynik (remis) | 1:1 | (3) |
(2) | 0:1 | najczęstszy wynik (przegrana) | 0:1 | (7) |
(vs. ZSW) | 8:1 | najwyższe zwycięstwo | 7:1 | (vs. FC Running Team) |
(vs. KO Wentyl) | 0:8 | najwyższa porażka | 0:6 | (vs. KS Blizne ) |
(vs. ZSW) | 8 | najwięcej strzelonych bramek | 7 | (vs. FC Running Team) |
(vs. KO Wentyl) | 8 | najwięcej straconych bramek | 6 | (vs. KS Blizne ) |
16 | zawodników kiedykolwiek grających | 23 | ||
Zaremba Michał | 1 | najlepszy strzelec | 1 | Majkowski Piotr |
najlepszy strzelec bieżącego sezonu | ||||
Bogusławski Sławomir | 1 | najlepiej asystujący | 30 | Jankowski Robert |
najlepiej asystujący bieżacego sezonu |