Jesień 2009 | 08.11.2009 | 10:00 | Chyże Rosomaki | Redd`s | 1:6 |
Chyże Rosomaki
Redd`s
22 |
rozegranych meczy
|
44 | ||
(22,73%) | 5 |
zwycięstw
|
33 | (75,00%) |
(9,09%) | 2 |
remisów
|
5 | (11,36%) |
(68,18%) | 15 |
przegranych
|
6 | (13,64%) |
(2) | 22 |
meczy (sezonów) w 1. lidze
|
44 | (5) |
(0) | 0 |
meczy (sezonów) w 2. lidze
|
0 | (0) |
(0) | 0 |
meczy (sezonów) w 3. lidze
|
0 | (0) |
Jesień 2009 | 10 | najwyższa pozycja w sezonie | Jesień 2010 | |
15 |
strzelonych bramek
|
193 | ||
0,68 |
średnia strzelonych na mecz
|
4,39 | ||
45 |
straconych bramek
|
48 | ||
2,05 |
średnia straconych na mecz
|
1,09 | ||
0 | strzelonych goli samobójczych | 0 | ||
0 | żółte kartki | 10 | ||
0 | czerwone kartki | 10 | ||
0 | oddanych walkowerów | 3 | ||
(4) | 1:2 | najczęstszy wynik | 3:1 | (4) |
(2) | 1:0 | najczęstszy wynik (zwycięstwo) | 3:0 | (4) |
(2) | 0:0 | najczęstszy wynik (remis) | 2:2 | (3) |
(4) | 0:4 | najczęstszy wynik (przegrana) | 0:2 | (2) |
(vs. Old Boys Reaktywacja) | 3:0 | najwyższe zwycięstwo | 14:0 | (vs. KO Wentyl) |
(vs. Redd`s) | 1:6 | najwyższa porażka | 0:2 | (vs. Abi Squad) |
(vs. Old Boys Reaktywacja) | 3 | najwięcej strzelonych bramek | 14 | (vs. KO Wentyl) |
(vs. Redd`s) | 6 | najwięcej straconych bramek | (vs. ) | |
18 | zawodników kiedykolwiek grających | 45 | ||
Kalicki Hubert | 1 | najlepszy strzelec | 1 | Łyczkowski Maciej |
najlepszy strzelec bieżącego sezonu | ||||
Warda Kamil | 4 | najlepiej asystujący | 32 | Cieciera Jakub |
najlepiej asystujący bieżacego sezonu |