Jesień 2009 | 04.10.2009 | 15:00 | The Boys | International Level | 5:0 |
The Boys
International Level
8 |
rozegranych meczy
|
7 | ||
(37,50%) | 3 |
zwycięstw
|
1 | (14,29%) |
(25,00%) | 2 |
remisów
|
1 | (14,29%) |
(37,50%) | 3 |
przegranych
|
5 | (71,43%) |
(1) | 8 |
meczy (sezonów) w 1. lidze
|
7 | (1) |
(0) | 0 |
meczy (sezonów) w 2. lidze
|
0 | (0) |
(0) | 0 |
meczy (sezonów) w 3. lidze
|
0 | (0) |
Jesień 2009 | 6 | najwyższa pozycja w sezonie | 8 | Jesień 2009 |
13 |
strzelonych bramek
|
8 | ||
1,62 |
średnia strzelonych na mecz
|
1,14 | ||
9 |
straconych bramek
|
21 | ||
1,12 |
średnia straconych na mecz
|
3,00 | ||
0 | strzelonych goli samobójczych | 0 | ||
1 | żółte kartki | 0 | ||
1 | czerwone kartki | 0 | ||
0 | oddanych walkowerów | 0 | ||
(2) | 3:0 | najczęstszy wynik | 1:2 | (1) |
(2) | 3:0 | najczęstszy wynik (zwycięstwo) | 3:0 | (1) |
(1) | 1:1 | najczęstszy wynik (remis) | 1:1 | (1) |
(1) | 0:4 | najczęstszy wynik (przegrana) | 0:5 | (1) |
(vs. International Level) | 5:0 | najwyższe zwycięstwo | 3:0 | (vs. FC Running Team) |
(vs. Rookies) | 0:4 | najwyższa porażka | 0:5 | (vs. The Boys) |
(vs. International Level) | 5 | najwięcej strzelonych bramek | 3 | (vs. FC Running Team) |
(vs. Rookies) | 4 | najwięcej straconych bramek | 6 | (vs. Wilczenza) |
13 | zawodników kiedykolwiek grających | 13 | ||
Bielecki Artur | 1 | najlepszy strzelec | 1 | Kosowski Jarek |
najlepszy strzelec bieżącego sezonu | ||||
Radach Bartłomiej | 2 | najlepiej asystujący | 1 | Narożnik Piotr |
najlepiej asystujący bieżacego sezonu |