Jesień 2009 | 03.10.2009 | 12:00 | The Boys | Wilczenza | 0:2 |
The Boys
Wilczenza
8 |
rozegranych meczy
|
8 | ||
(37,50%) | 3 |
zwycięstw
|
8 | (100,00%) |
(25,00%) | 2 |
remisów
|
0 | (0,00%) |
(37,50%) | 3 |
przegranych
|
0 | (0,00%) |
(1) | 8 |
meczy (sezonów) w 1. lidze
|
8 | (1) |
(0) | 0 |
meczy (sezonów) w 2. lidze
|
0 | (0) |
(0) | 0 |
meczy (sezonów) w 3. lidze
|
0 | (0) |
Jesień 2009 | 6 | najwyższa pozycja w sezonie | Jesień 2009 | |
13 |
strzelonych bramek
|
44 | ||
1,62 |
średnia strzelonych na mecz
|
5,50 | ||
9 |
straconych bramek
|
5 | ||
1,12 |
średnia straconych na mecz
|
0,62 | ||
0 | strzelonych goli samobójczych | 0 | ||
1 | żółte kartki | 0 | ||
1 | czerwone kartki | 0 | ||
0 | oddanych walkowerów | 0 | ||
(2) | 3:0 | najczęstszy wynik | 2:1 | (2) |
(2) | 3:0 | najczęstszy wynik (zwycięstwo) | 2:1 | (2) |
(1) | 1:1 | najczęstszy wynik (remis) | : | () |
(1) | 0:4 | najczęstszy wynik (przegrana) | : | () |
(vs. International Level) | 5:0 | najwyższe zwycięstwo | 14:0 | (vs. No Comments) |
(vs. Rookies) | 0:4 | najwyższa porażka | : | (vs. ) |
(vs. International Level) | 5 | najwięcej strzelonych bramek | 14 | (vs. No Comments) |
(vs. Rookies) | 4 | najwięcej straconych bramek | 1 | (vs. LGB) |
13 | zawodników kiedykolwiek grających | 14 | ||
Bielecki Artur | 1 | najlepszy strzelec | 1 | Ksionek Marek |
najlepszy strzelec bieżącego sezonu | ||||
Radach Bartłomiej | 2 | najlepiej asystujący | 9 | Jończyk Artur |
najlepiej asystujący bieżacego sezonu |