Jesień 2009 | 04.10.2009 | 15:00 | International Level | The Boys | 0:5 |
International Level
The Boys
7 |
rozegranych meczy
|
8 | ||
(14,29%) | 1 |
zwycięstw
|
3 | (37,50%) |
(14,29%) | 1 |
remisów
|
2 | (25,00%) |
(71,43%) | 5 |
przegranych
|
3 | (37,50%) |
(1) | 7 |
meczy (sezonów) w 1. lidze
|
8 | (1) |
(0) | 0 |
meczy (sezonów) w 2. lidze
|
0 | (0) |
(0) | 0 |
meczy (sezonów) w 3. lidze
|
0 | (0) |
Jesień 2009 | 8 | najwyższa pozycja w sezonie | 6 | Jesień 2009 |
8 |
strzelonych bramek
|
13 | ||
1,14 |
średnia strzelonych na mecz
|
1,62 | ||
21 |
straconych bramek
|
9 | ||
3,00 |
średnia straconych na mecz
|
1,12 | ||
0 | strzelonych goli samobójczych | 0 | ||
0 | żółte kartki | 1 | ||
0 | czerwone kartki | 1 | ||
0 | oddanych walkowerów | 0 | ||
(1) | 1:2 | najczęstszy wynik | 3:0 | (2) |
(1) | 3:0 | najczęstszy wynik (zwycięstwo) | 3:0 | (2) |
(1) | 1:1 | najczęstszy wynik (remis) | 1:1 | (1) |
(1) | 0:5 | najczęstszy wynik (przegrana) | 0:4 | (1) |
(vs. FC Running Team) | 3:0 | najwyższe zwycięstwo | 5:0 | (vs. International Level) |
(vs. The Boys) | 0:5 | najwyższa porażka | 0:4 | (vs. Rookies) |
(vs. FC Running Team) | 3 | najwięcej strzelonych bramek | 5 | (vs. International Level) |
(vs. Wilczenza) | 6 | najwięcej straconych bramek | 4 | (vs. Rookies) |
13 | zawodników kiedykolwiek grających | 13 | ||
Kosowski Jarek | 1 | najlepszy strzelec | 1 | Bielecki Artur |
najlepszy strzelec bieżącego sezonu | ||||
Narożnik Piotr | 1 | najlepiej asystujący | 2 | Radach Bartłomiej |
najlepiej asystujący bieżacego sezonu |