Jesień 2009 | 11.10.2009 | 13:00 | International Level | Wilczenza | 1:6 |
International Level
Wilczenza
7 |
rozegranych meczy
|
8 | ||
(14,29%) | 1 |
zwycięstw
|
8 | (100,00%) |
(14,29%) | 1 |
remisów
|
0 | (0,00%) |
(71,43%) | 5 |
przegranych
|
0 | (0,00%) |
(1) | 7 |
meczy (sezonów) w 1. lidze
|
8 | (1) |
(0) | 0 |
meczy (sezonów) w 2. lidze
|
0 | (0) |
(0) | 0 |
meczy (sezonów) w 3. lidze
|
0 | (0) |
Jesień 2009 | 8 | najwyższa pozycja w sezonie | Jesień 2009 | |
8 |
strzelonych bramek
|
44 | ||
1,14 |
średnia strzelonych na mecz
|
5,50 | ||
21 |
straconych bramek
|
5 | ||
3,00 |
średnia straconych na mecz
|
0,62 | ||
0 | strzelonych goli samobójczych | 0 | ||
0 | żółte kartki | 0 | ||
0 | czerwone kartki | 0 | ||
0 | oddanych walkowerów | 0 | ||
(1) | 1:2 | najczęstszy wynik | 2:1 | (2) |
(1) | 3:0 | najczęstszy wynik (zwycięstwo) | 2:1 | (2) |
(1) | 1:1 | najczęstszy wynik (remis) | : | () |
(1) | 0:5 | najczęstszy wynik (przegrana) | : | () |
(vs. FC Running Team) | 3:0 | najwyższe zwycięstwo | 14:0 | (vs. No Comments) |
(vs. The Boys) | 0:5 | najwyższa porażka | : | (vs. ) |
(vs. FC Running Team) | 3 | najwięcej strzelonych bramek | 14 | (vs. No Comments) |
(vs. Wilczenza) | 6 | najwięcej straconych bramek | 1 | (vs. LGB) |
13 | zawodników kiedykolwiek grających | 14 | ||
Kosowski Jarek | 1 | najlepszy strzelec | 1 | Ksionek Marek |
najlepszy strzelec bieżącego sezonu | ||||
Narożnik Piotr | 1 | najlepiej asystujący | 9 | Jończyk Artur |
najlepiej asystujący bieżacego sezonu |