Jesień 2009 | 24.10.2009 | 10:00 | Wilczenza | LGB | 2:1 |
Wilczenza
LGB
8 |
rozegranych meczy
|
70 | ||
(100,00%) | 8 |
zwycięstw
|
37 | (52,86%) |
(0,00%) | 0 |
remisów
|
9 | (12,86%) |
(0,00%) | 0 |
przegranych
|
24 | (34,29%) |
(1) | 8 |
meczy (sezonów) w 1. lidze
|
70 | (8) |
(0) | 0 |
meczy (sezonów) w 2. lidze
|
0 | (0) |
(0) | 0 |
meczy (sezonów) w 3. lidze
|
0 | (0) |
Jesień 2009 | najwyższa pozycja w sezonie | Wiosna 2010 | ||
44 |
strzelonych bramek
|
142 | ||
5,50 |
średnia strzelonych na mecz
|
2,03 | ||
5 |
straconych bramek
|
98 | ||
0,62 |
średnia straconych na mecz
|
1,40 | ||
0 | strzelonych goli samobójczych | 0 | ||
0 | żółte kartki | 27 | ||
0 | czerwone kartki | 27 | ||
0 | oddanych walkowerów | 0 | ||
(2) | 2:1 | najczęstszy wynik | 0:1 | (7) |
(2) | 2:1 | najczęstszy wynik (zwycięstwo) | 2:0 | (6) |
() | : | najczęstszy wynik (remis) | 1:1 | (3) |
() | : | najczęstszy wynik (przegrana) | 0:1 | (7) |
(vs. No Comments) | 14:0 | najwyższe zwycięstwo | 7:1 | (vs. FC Running Team) |
(vs. ) | : | najwyższa porażka | 0:6 | (vs. KS Blizne ) |
(vs. No Comments) | 14 | najwięcej strzelonych bramek | 7 | (vs. FC Running Team) |
(vs. LGB) | 1 | najwięcej straconych bramek | 6 | (vs. KS Blizne ) |
14 | zawodników kiedykolwiek grających | 23 | ||
Ksionek Marek | 1 | najlepszy strzelec | 1 | Majkowski Piotr |
najlepszy strzelec bieżącego sezonu | ||||
Jończyk Artur | 9 | najlepiej asystujący | 30 | Jankowski Robert |
najlepiej asystujący bieżacego sezonu |