Jesień 2009 | 03.10.2009 | 12:00 | Wilczenza | The Boys | 2:0 |
Wilczenza
The Boys
8 |
rozegranych meczy
|
8 | ||
(100,00%) | 8 |
zwycięstw
|
3 | (37,50%) |
(0,00%) | 0 |
remisów
|
2 | (25,00%) |
(0,00%) | 0 |
przegranych
|
3 | (37,50%) |
(1) | 8 |
meczy (sezonów) w 1. lidze
|
8 | (1) |
(0) | 0 |
meczy (sezonów) w 2. lidze
|
0 | (0) |
(0) | 0 |
meczy (sezonów) w 3. lidze
|
0 | (0) |
Jesień 2009 | najwyższa pozycja w sezonie | 6 | Jesień 2009 | |
44 |
strzelonych bramek
|
13 | ||
5,50 |
średnia strzelonych na mecz
|
1,62 | ||
5 |
straconych bramek
|
9 | ||
0,62 |
średnia straconych na mecz
|
1,12 | ||
0 | strzelonych goli samobójczych | 0 | ||
0 | żółte kartki | 1 | ||
0 | czerwone kartki | 1 | ||
0 | oddanych walkowerów | 0 | ||
(2) | 2:1 | najczęstszy wynik | 3:0 | (2) |
(2) | 2:1 | najczęstszy wynik (zwycięstwo) | 3:0 | (2) |
() | : | najczęstszy wynik (remis) | 1:1 | (1) |
() | : | najczęstszy wynik (przegrana) | 0:4 | (1) |
(vs. No Comments) | 14:0 | najwyższe zwycięstwo | 5:0 | (vs. International Level) |
(vs. ) | : | najwyższa porażka | 0:4 | (vs. Rookies) |
(vs. No Comments) | 14 | najwięcej strzelonych bramek | 5 | (vs. International Level) |
(vs. LGB) | 1 | najwięcej straconych bramek | 4 | (vs. Rookies) |
14 | zawodników kiedykolwiek grających | 13 | ||
Ksionek Marek | 1 | najlepszy strzelec | 1 | Bielecki Artur |
najlepszy strzelec bieżącego sezonu | ||||
Jończyk Artur | 9 | najlepiej asystujący | 2 | Radach Bartłomiej |
najlepiej asystujący bieżacego sezonu |