Jesień 2009 | 11.10.2009 | 13:00 | Wilczenza | International Level | 6:1 |
Wilczenza
International Level
8 |
rozegranych meczy
|
7 | ||
(100,00%) | 8 |
zwycięstw
|
1 | (14,29%) |
(0,00%) | 0 |
remisów
|
1 | (14,29%) |
(0,00%) | 0 |
przegranych
|
5 | (71,43%) |
(1) | 8 |
meczy (sezonów) w 1. lidze
|
7 | (1) |
(0) | 0 |
meczy (sezonów) w 2. lidze
|
0 | (0) |
(0) | 0 |
meczy (sezonów) w 3. lidze
|
0 | (0) |
Jesień 2009 | najwyższa pozycja w sezonie | 8 | Jesień 2009 | |
44 |
strzelonych bramek
|
8 | ||
5,50 |
średnia strzelonych na mecz
|
1,14 | ||
5 |
straconych bramek
|
21 | ||
0,62 |
średnia straconych na mecz
|
3,00 | ||
0 | strzelonych goli samobójczych | 0 | ||
0 | żółte kartki | 0 | ||
0 | czerwone kartki | 0 | ||
0 | oddanych walkowerów | 0 | ||
(2) | 2:1 | najczęstszy wynik | 1:2 | (1) |
(2) | 2:1 | najczęstszy wynik (zwycięstwo) | 3:0 | (1) |
() | : | najczęstszy wynik (remis) | 1:1 | (1) |
() | : | najczęstszy wynik (przegrana) | 0:5 | (1) |
(vs. No Comments) | 14:0 | najwyższe zwycięstwo | 3:0 | (vs. FC Running Team) |
(vs. ) | : | najwyższa porażka | 0:5 | (vs. The Boys) |
(vs. No Comments) | 14 | najwięcej strzelonych bramek | 3 | (vs. FC Running Team) |
(vs. LGB) | 1 | najwięcej straconych bramek | 6 | (vs. Wilczenza) |
14 | zawodników kiedykolwiek grających | 13 | ||
Ksionek Marek | 1 | najlepszy strzelec | 1 | Kosowski Jarek |
najlepszy strzelec bieżącego sezonu | ||||
Jończyk Artur | 9 | najlepiej asystujący | 1 | Narożnik Piotr |
najlepiej asystujący bieżacego sezonu |