Jesień 2009 | 05.09.2009 | 09:00 | Wilczenza | Siódemka (liga naturalna) | 7:2 |
Wilczenza
Siódemka (liga naturalna)
8 |
rozegranych meczy
|
35 | ||
(100,00%) | 8 |
zwycięstw
|
8 | (22,86%) |
(0,00%) | 0 |
remisów
|
6 | (17,14%) |
(0,00%) | 0 |
przegranych
|
21 | (60,00%) |
(1) | 8 |
meczy (sezonów) w 1. lidze
|
35 | (4) |
(0) | 0 |
meczy (sezonów) w 2. lidze
|
0 | (0) |
(0) | 0 |
meczy (sezonów) w 3. lidze
|
0 | (0) |
Jesień 2009 | najwyższa pozycja w sezonie | 5 | Jesień 2009 | |
44 |
strzelonych bramek
|
46 | ||
5,50 |
średnia strzelonych na mecz
|
1,31 | ||
5 |
straconych bramek
|
108 | ||
0,62 |
średnia straconych na mecz
|
3,09 | ||
0 | strzelonych goli samobójczych | 0 | ||
0 | żółte kartki | 6 | ||
0 | czerwone kartki | 6 | ||
0 | oddanych walkowerów | 0 | ||
(2) | 2:1 | najczęstszy wynik | 1:1 | (4) |
(2) | 2:1 | najczęstszy wynik (zwycięstwo) | 3:0 | (2) |
() | : | najczęstszy wynik (remis) | 1:1 | (4) |
() | : | najczęstszy wynik (przegrana) | 1:2 | (2) |
(vs. No Comments) | 14:0 | najwyższe zwycięstwo | 3:0 | (vs. Abi Squad) |
(vs. ) | : | najwyższa porażka | 0:9 | (vs. KS Blizne ) |
(vs. No Comments) | 14 | najwięcej strzelonych bramek | 4 | (vs. International Level) |
(vs. LGB) | 1 | najwięcej straconych bramek | 10 | (vs. Izba Wytrzeźwień) |
14 | zawodników kiedykolwiek grających | 27 | ||
Ksionek Marek | 1 | najlepszy strzelec | 1 | Dobrosz Daniel |
najlepszy strzelec bieżącego sezonu | ||||
Jończyk Artur | 9 | najlepiej asystujący | 5 | Polkowski Piotr |
najlepiej asystujący bieżacego sezonu |