Wiosna 2009 | 04.04.2009 | 13:00 | KO Wentyl | LGB | 0:4 | |||
Wiosna 2010 | 16.05.2010 | 09:00 | KO Wentyl | LGB | 0:3 |
KO Wentyl
LGB
41 |
rozegranych meczy
|
70 | ||
(29,27%) | 12 |
zwycięstw
|
37 | (52,86%) |
(9,76%) | 4 |
remisów
|
9 | (12,86%) |
(60,98%) | 25 |
przegranych
|
24 | (34,29%) |
(3) | 25 |
meczy (sezonów) w 1. lidze
|
70 | (8) |
(2) | 16 |
meczy (sezonów) w 2. lidze
|
0 | (0) |
(0) | 0 |
meczy (sezonów) w 3. lidze
|
0 | (0) |
Jesień 2009 | 6 | najwyższa pozycja w sezonie | Wiosna 2010 | |
77 |
strzelonych bramek
|
142 | ||
1,88 |
średnia strzelonych na mecz
|
2,03 | ||
149 |
straconych bramek
|
98 | ||
3,63 |
średnia straconych na mecz
|
1,40 | ||
0 | strzelonych goli samobójczych | 0 | ||
3 | żółte kartki | 27 | ||
3 | czerwone kartki | 27 | ||
6 | oddanych walkowerów | 0 | ||
(3) | 1:1 | najczęstszy wynik | 0:1 | (7) |
(2) | 4:2 | najczęstszy wynik (zwycięstwo) | 2:0 | (6) |
(3) | 1:1 | najczęstszy wynik (remis) | 1:1 | (3) |
(3) | 1:3 | najczęstszy wynik (przegrana) | 0:1 | (7) |
(vs. To Znowu My) | 8:0 | najwyższe zwycięstwo | 7:1 | (vs. FC Running Team) |
(vs. Redd`s) | 0:14 | najwyższa porażka | 0:6 | (vs. KS Blizne ) |
(vs. To Znowu My) | 8 | najwięcej strzelonych bramek | 7 | (vs. FC Running Team) |
(vs. Redd`s) | 14 | najwięcej straconych bramek | 6 | (vs. KS Blizne ) |
21 | zawodników kiedykolwiek grających | 23 | ||
Awaszidze Mindia | 1 | najlepszy strzelec | 1 | Majkowski Piotr |
najlepszy strzelec bieżącego sezonu | ||||
Bobke Bartek | 11 | najlepiej asystujący | 30 | Jankowski Robert |
najlepiej asystujący bieżacego sezonu |