Jesień 2009 | 07.11.2009 | 12:00 | Siódemka (liga naturalna) | LGB | 0:2 | |||
Wiosna 2010 | 24.04.2010 | 11:00 | Siódemka (liga naturalna) | LGB | 0:5 | |||
Jesień 2010 | 10.10.2010 | 13:00 | Siódemka (liga naturalna) | LGB | 2:1 | |||
Wiosna 2011 | 22.05.2011 | 13:00 | Siódemka (liga naturalna) | LGB | 2:4 |
Siódemka (liga naturalna)
LGB
35 |
rozegranych meczy
|
70 | ||
(22,86%) | 8 |
zwycięstw
|
37 | (52,86%) |
(17,14%) | 6 |
remisów
|
9 | (12,86%) |
(60,00%) | 21 |
przegranych
|
24 | (34,29%) |
(4) | 35 |
meczy (sezonów) w 1. lidze
|
70 | (8) |
(0) | 0 |
meczy (sezonów) w 2. lidze
|
0 | (0) |
(0) | 0 |
meczy (sezonów) w 3. lidze
|
0 | (0) |
Jesień 2009 | 5 | najwyższa pozycja w sezonie | Wiosna 2010 | |
46 |
strzelonych bramek
|
142 | ||
1,31 |
średnia strzelonych na mecz
|
2,03 | ||
108 |
straconych bramek
|
98 | ||
3,09 |
średnia straconych na mecz
|
1,40 | ||
0 | strzelonych goli samobójczych | 0 | ||
6 | żółte kartki | 27 | ||
6 | czerwone kartki | 27 | ||
0 | oddanych walkowerów | 0 | ||
(4) | 1:1 | najczęstszy wynik | 0:1 | (7) |
(2) | 3:0 | najczęstszy wynik (zwycięstwo) | 2:0 | (6) |
(4) | 1:1 | najczęstszy wynik (remis) | 1:1 | (3) |
(2) | 1:2 | najczęstszy wynik (przegrana) | 0:1 | (7) |
(vs. Abi Squad) | 3:0 | najwyższe zwycięstwo | 7:1 | (vs. FC Running Team) |
(vs. KS Blizne ) | 0:9 | najwyższa porażka | 0:6 | (vs. KS Blizne ) |
(vs. International Level) | 4 | najwięcej strzelonych bramek | 7 | (vs. FC Running Team) |
(vs. Izba Wytrzeźwień) | 10 | najwięcej straconych bramek | 6 | (vs. KS Blizne ) |
27 | zawodników kiedykolwiek grających | 23 | ||
Dobrosz Daniel | 1 | najlepszy strzelec | 1 | Majkowski Piotr |
najlepszy strzelec bieżącego sezonu | ||||
Polkowski Piotr | 5 | najlepiej asystujący | 30 | Jankowski Robert |
najlepiej asystujący bieżacego sezonu |