Jesień 2009 | 17.10.2009 | 10:00 | Siódemka (liga naturalna) | International Level | 4:2 |
Siódemka (liga naturalna)
International Level
35 |
rozegranych meczy
|
7 | ||
(22,86%) | 8 |
zwycięstw
|
1 | (14,29%) |
(17,14%) | 6 |
remisów
|
1 | (14,29%) |
(60,00%) | 21 |
przegranych
|
5 | (71,43%) |
(4) | 35 |
meczy (sezonów) w 1. lidze
|
7 | (1) |
(0) | 0 |
meczy (sezonów) w 2. lidze
|
0 | (0) |
(0) | 0 |
meczy (sezonów) w 3. lidze
|
0 | (0) |
Jesień 2009 | 5 | najwyższa pozycja w sezonie | 8 | Jesień 2009 |
46 |
strzelonych bramek
|
8 | ||
1,31 |
średnia strzelonych na mecz
|
1,14 | ||
108 |
straconych bramek
|
21 | ||
3,09 |
średnia straconych na mecz
|
3,00 | ||
0 | strzelonych goli samobójczych | 0 | ||
6 | żółte kartki | 0 | ||
6 | czerwone kartki | 0 | ||
0 | oddanych walkowerów | 0 | ||
(4) | 1:1 | najczęstszy wynik | 1:2 | (1) |
(2) | 3:0 | najczęstszy wynik (zwycięstwo) | 3:0 | (1) |
(4) | 1:1 | najczęstszy wynik (remis) | 1:1 | (1) |
(2) | 1:2 | najczęstszy wynik (przegrana) | 0:5 | (1) |
(vs. Abi Squad) | 3:0 | najwyższe zwycięstwo | 3:0 | (vs. FC Running Team) |
(vs. KS Blizne ) | 0:9 | najwyższa porażka | 0:5 | (vs. The Boys) |
(vs. International Level) | 4 | najwięcej strzelonych bramek | 3 | (vs. FC Running Team) |
(vs. Izba Wytrzeźwień) | 10 | najwięcej straconych bramek | 6 | (vs. Wilczenza) |
27 | zawodników kiedykolwiek grających | 13 | ||
Dobrosz Daniel | 1 | najlepszy strzelec | 1 | Kosowski Jarek |
najlepszy strzelec bieżącego sezonu | ||||
Polkowski Piotr | 5 | najlepiej asystujący | 1 | Narożnik Piotr |
najlepiej asystujący bieżacego sezonu |