Wiosna 2009 | 25.04.2009 | 13:00 | FC Running Team | LGB | 2:2 | |||
Jesień 2009 | 12.09.2009 | 12:00 | FC Running Team | LGB | 0:3 | |||
Wiosna 2010 | 29.05.2010 | 12:00 | FC Running Team | LGB | 1:7 | |||
Jesień 2010 | 19.09.2010 | 10:00 | FC Running Team | LGB | 1:3 |
FC Running Team
LGB
77 |
rozegranych meczy
|
70 | ||
(31,17%) | 24 |
zwycięstw
|
37 | (52,86%) |
(15,58%) | 12 |
remisów
|
9 | (12,86%) |
(53,25%) | 41 |
przegranych
|
24 | (34,29%) |
(4) | 37 |
meczy (sezonów) w 1. lidze
|
70 | (8) |
(4) | 40 |
meczy (sezonów) w 2. lidze
|
0 | (0) |
(0) | 0 |
meczy (sezonów) w 3. lidze
|
0 | (0) |
Wiosna 2010 | 6 | najwyższa pozycja w sezonie | Wiosna 2010 | |
146 |
strzelonych bramek
|
142 | ||
1,90 |
średnia strzelonych na mecz
|
2,03 | ||
212 |
straconych bramek
|
98 | ||
2,75 |
średnia straconych na mecz
|
1,40 | ||
0 | strzelonych goli samobójczych | 0 | ||
10 | żółte kartki | 27 | ||
10 | czerwone kartki | 27 | ||
0 | oddanych walkowerów | 0 | ||
(9) | 0:3 | najczęstszy wynik | 0:1 | (7) |
(3) | 3:1 | najczęstszy wynik (zwycięstwo) | 2:0 | (6) |
(4) | 1:1 | najczęstszy wynik (remis) | 1:1 | (3) |
(9) | 0:3 | najczęstszy wynik (przegrana) | 0:1 | (7) |
(vs. FC Bejownia) | 12:1 | najwyższe zwycięstwo | 7:1 | (vs. FC Running Team) |
(vs. Redd`s) | 1:9 | najwyższa porażka | 0:6 | (vs. KS Blizne ) |
(vs. FC Bejownia) | 12 | najwięcej strzelonych bramek | 7 | (vs. FC Running Team) |
(vs. Redd`s) | 9 | najwięcej straconych bramek | 6 | (vs. KS Blizne ) |
38 | zawodników kiedykolwiek grających | 23 | ||
Borek Artur | 1 | najlepszy strzelec | 1 | Majkowski Piotr |
najlepszy strzelec bieżącego sezonu | ||||
Biały Sebastian | 16 | najlepiej asystujący | 30 | Jankowski Robert |
najlepiej asystujący bieżacego sezonu |