Wiosna 2009 | 30.05.2009 | 13:00 | Rookies | LGB | 1:1 | |||
Jesień 2009 | 26.09.2009 | 12:00 | Rookies | LGB | 0:2 | |||
Wiosna 2010 | 18.04.2010 | 10:00 | Rookies | LGB | 1:4 | |||
Jesień 2010 | 24.10.2010 | 09:00 | Rookies | LGB | 0:3 |
Rookies
LGB
75 |
rozegranych meczy
|
70 | ||
(33,33%) | 25 |
zwycięstw
|
37 | (52,86%) |
(10,67%) | 8 |
remisów
|
9 | (12,86%) |
(56,00%) | 42 |
przegranych
|
24 | (34,29%) |
(4) | 36 |
meczy (sezonów) w 1. lidze
|
70 | (8) |
(4) | 39 |
meczy (sezonów) w 2. lidze
|
0 | (0) |
(0) | 0 |
meczy (sezonów) w 3. lidze
|
0 | (0) |
Wiosna 2010 | 4 | najwyższa pozycja w sezonie | Wiosna 2010 | |
146 |
strzelonych bramek
|
142 | ||
1,95 |
średnia strzelonych na mecz
|
2,03 | ||
221 |
straconych bramek
|
98 | ||
2,95 |
średnia straconych na mecz
|
1,40 | ||
0 | strzelonych goli samobójczych | 0 | ||
2 | żółte kartki | 27 | ||
2 | czerwone kartki | 27 | ||
1 | oddanych walkowerów | 0 | ||
(5) | 2:1 | najczęstszy wynik | 0:1 | (7) |
(5) | 2:1 | najczęstszy wynik (zwycięstwo) | 2:0 | (6) |
(4) | 2:2 | najczęstszy wynik (remis) | 1:1 | (3) |
(4) | 1:2 | najczęstszy wynik (przegrana) | 0:1 | (7) |
(vs. No Comments) | 7:0 | najwyższe zwycięstwo | 7:1 | (vs. FC Running Team) |
(vs. Redd`s) | 1:14 | najwyższa porażka | 0:6 | (vs. KS Blizne ) |
(vs. No Comments) | 7 | najwięcej strzelonych bramek | 7 | (vs. FC Running Team) |
(vs. Redd`s) | 14 | najwięcej straconych bramek | 6 | (vs. KS Blizne ) |
29 | zawodników kiedykolwiek grających | 23 | ||
Szymocha Michał | 1 | najlepszy strzelec | 1 | Majkowski Piotr |
najlepszy strzelec bieżącego sezonu | ||||
Nowak Paweł | 31 | najlepiej asystujący | 30 | Jankowski Robert |
najlepiej asystujący bieżacego sezonu |