Jesień 2009 | 12.09.2009 | 09:00 | Rookies | International Level | 3:0 |
Rookies
International Level
75 |
rozegranych meczy
|
7 | ||
(33,33%) | 25 |
zwycięstw
|
1 | (14,29%) |
(10,67%) | 8 |
remisów
|
1 | (14,29%) |
(56,00%) | 42 |
przegranych
|
5 | (71,43%) |
(4) | 36 |
meczy (sezonów) w 1. lidze
|
7 | (1) |
(4) | 39 |
meczy (sezonów) w 2. lidze
|
0 | (0) |
(0) | 0 |
meczy (sezonów) w 3. lidze
|
0 | (0) |
Wiosna 2010 | 4 | najwyższa pozycja w sezonie | 8 | Jesień 2009 |
146 |
strzelonych bramek
|
8 | ||
1,95 |
średnia strzelonych na mecz
|
1,14 | ||
221 |
straconych bramek
|
21 | ||
2,95 |
średnia straconych na mecz
|
3,00 | ||
0 | strzelonych goli samobójczych | 0 | ||
2 | żółte kartki | 0 | ||
2 | czerwone kartki | 0 | ||
1 | oddanych walkowerów | 0 | ||
(5) | 2:1 | najczęstszy wynik | 1:2 | (1) |
(5) | 2:1 | najczęstszy wynik (zwycięstwo) | 3:0 | (1) |
(4) | 2:2 | najczęstszy wynik (remis) | 1:1 | (1) |
(4) | 1:2 | najczęstszy wynik (przegrana) | 0:5 | (1) |
(vs. No Comments) | 7:0 | najwyższe zwycięstwo | 3:0 | (vs. FC Running Team) |
(vs. Redd`s) | 1:14 | najwyższa porażka | 0:5 | (vs. The Boys) |
(vs. No Comments) | 7 | najwięcej strzelonych bramek | 3 | (vs. FC Running Team) |
(vs. Redd`s) | 14 | najwięcej straconych bramek | 6 | (vs. Wilczenza) |
29 | zawodników kiedykolwiek grających | 13 | ||
Szymocha Michał | 1 | najlepszy strzelec | 1 | Kosowski Jarek |
najlepszy strzelec bieżącego sezonu | ||||
Nowak Paweł | 31 | najlepiej asystujący | 1 | Narożnik Piotr |
najlepiej asystujący bieżacego sezonu |